Vakuumheber und Arbeitskosten: Wann beginnt sich die Investition auszuzahlen?

UP GECO DEUTSCHLAND
Professionelle Vakuumtechnik. Effizienz & Gesundheit.
Schnelligkeit
300% schneller arbeiten
Gesundheit
Rückenschutz
Ersparnis
Schneller ROI
1. Konfigurator
2. Vergleich
| Merkmal | GECO 200 Beste Wahl | GECO 300 Beste Wahl | GECO 300 PRO Beste Wahl |
|---|---|---|---|
| Traglast | 200 kg | 300 kg | Maschinenabh. |
| Preis (netto) | ~1 700 € | ~2 250 € | ~3 200 € |
| Einsatz | Pflaster | Poröse Platten | Straßenbau |
3. Sparsimulation
Monatlicher Gewinn bei 50% Beschleunigung.
Lohnkosten (DE 2025)
| Netto | 2 600 € |
| Brutto | 3 800 € |
| Arbeitgeber-Gesamt | 4 600 € |
| Stundensatz | 28.75 € / h |
Ersparnis / Monat
ROI in: 5 Tagen
Ersparnis / Monat
ROI in: 3 Tagen



